Alexander Rossi lidera primeiro dia de testes no Bahrein. Nasr é 9º …

Em um dia marcado por uma pista bem suja pela manhã, a GP2 encerrou as primeiras sessões de testes no Bahrein com o americano Alexander Rossi no topo da classificação. Com 1min40s604, o piloto da Caterham foi apenas 12 centésimos mais rápido que Daniel Abt, da Hilmer. No mesmo décimo de segundo ficou Mitch Evans, da Russian Time. Conor Daly e Jolyon Palmer fecharam os cinco primeiros.

O brasileiro Felipe Nasr, da Carlin, foi o nono colocado, com 1min41s022, após ter liderado a sessão da manhã por volta de uma hora de treino. Já André Negrão, da Arden, ficou em 20º lugar.

Nesta quinta-feira, os carros voltam à pista para o segundo dia de testes em Sakhir e na sexta-feira a pré-temporada da GP2 chegam ao fim com as últimas sessões de treino no circuito barenita. 

Temos do dia no Bahrein:

1.  Alexander Rossi      Caterham            1m40.604s           43 voltas
2.  Daniel Abt           Hilmer              1m40.616s  +0.012s  43 voltas
3.  Mitch Evans          Russian Time        1m40.680s  +0.076s  41 voltas
4.  Conor Daly           Lazarus             1m40.734s  +0.130s  39 voltas
5.  Jolyon Palmer        DAMS                1m40.769s  +0.165s  38 voltas
6.  Johnny Cecotto       Trident             1m40.829s  +0.225s  25 voltas
7.  Raffaele Marciello   Racing Engineering  1m40.932s  +0.328s  42 voltas
8.  Vittorio Ghirelli    Trident             1m40.976s  +0.372s  35 voltas
9.  Felipe Nasr          Carlin              1m41.022s  +0.418s  35 voltas
10.  Stoffel Vandoorne   ART                 1m41.041s  +0.437s  62 voltas
11.  Jon Lancaster       MP                  1m41.045s  +0.441s  34 voltas
12.  Nathanael Berthon   Lazarus             1m41.065s  +0.461s  38 voltas
13.  Facu Regalia        Hilmer              1m41.131s  +0.527s  43 voltas
14.  Arthur Pic          Campos              1m41.192s  +0.588s  38 voltas
15.  Julian Leal         Carlin              1m41.195s  +0.591s  32 voltas
16.  Rio Haryanto        Caterham            1m41.275s  +0.671s  36 voltas
17.  Stephane Richelmi   DAMS                1m41.359s  +0.755s  37 voltas
18.  Stefano Coletti     Racing Engineering  1m41.394s  +0.790s  29 voltas
19.  Rene Binder         Arden               1m41.426s  +0.822s  35 voltas
20.  Andre Negrao        Arden               1m41.438s  +0.834s  33 voltas
21.  Adrian Quaife-Hobbs Rapax               1m41.548s  +0.944s  35 voltas
22.  Simon Trummer       Rapax               1m41.709s  +1.105s  31 voltas
23.  Artem Markelov      Russian Time        1m41.726s  +1.122s  43 voltas
24.  Kimiya Sato         Campos              1m41.739s  +1.135s  50 voltas
25.  Takuya Izawa        ART                 1m42.013s  +1.409s  61 voltas
26.  Daniel de Jong      MP                  1m42.282s  +1.678s  34 voltas

This entry was posted in PT and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply