Com Nasr em terceiro, Lancaster lidera último treino da GP2

O britânico Jon Lancaster fez o melhor tempo do último teste da GP2 nesta sexta-feira no circuito de Sakhir, Bahrein. Otimista e marcando o tempo de 1:39.647s, o piloto da equipe MP bateu nesta sexta o norte-americano Alexander Rossi, líder do primeiro dia e segundo ontem, em 0.046s.

Felipe Nasr fico no terceiro lugar, sua melhor performance de longe ante aos dois últimos dias de teste no Bahrein. O piloto da Carlin marcou 1:39.829s na parte da tarde, ultrapassando o belga Stoffel Vandoorne, quarto colocado.

Daniel Abt fechou o Top 5, à frente de Jolyon Palmer e do companheiro de Nasr na Carlin, o colombiano Julián Leal.

Marciello, Mitch Evans e Rio Haryanto, mais rápido no treino de ontem, fecharam o Top 10.

O outro brasileiro do grid, André Negrão da equipe Arden, foi apenas o 20º mais rápido.

A temporada da categoria começa nos dias 5 e 6 de abril na própria pista do Bahrein, como evento suporte da F-1.

Confira o combinado de temos de hoje:
1. Jon Lancaster (MP) 1:39.647s  55 voltas
2. Alexander Rossi (Caterham) 1:39.693s  71
3. Felipe Nasr (Carlin)  1:39.829s  61
4. Stoffel Vandoorne (ART) 1:39.920s  70
5. Daniel Abt (Hilmer) 1:39.931s  46
6. Jolyon Palmer (DAMS) 1:40.003s  59
7. Julian Leal (Carlin) 1:40.031s  66
8. Raffaele Marciello (Racing Engineering) 1:40.157s  64
9. Mitch Evans (Russian Time) 1:40.233s  53
10. Rio Haryanto (Caterham) 1:40.377s  63
11. Stephane Richelmi (DAMS) 1:40.397s  70
12. Facu Regalia (Hilmer) 1:40.446s  48
13. Simon Trummer (Rapax) 1:40.474s  66
14. Nathanael Berthon (Lazarus) 1:40.511s  47
15. Stefano Coletti (Racing Engineering) 1:40.529s  50
16. Rene Binder (Arden) 1:40.550s  56
17. Kimiya Sato (Campos) 1:40.659s  57
18. Daniiel De Jong (MP) 1:40.668s  51
19. Adrian Quaife-Hobbs (Rapax) 1:40.743s  49
20. Andre Negrão (Arden) 1:40.956s  58
21. Takuya Izawa (ART) 1:41.019s  70
22. Arthur Pic (Campos) 1:41.054s  55
23. Artem Markelov (Russian Time) 1:41.131s  66
24. Johnny Cecotto (Trident) 1:41.290s  50
25. Conor Daly (Lazarus) 1:41.766s  65
26. Axcil Jefferies (Trident) 1:42.670s  44

This entry was posted in PT and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply