Rosberg on pole for Bahrain

Mercedes’ Nico Rosberg claimed his first pole position of the 2014 Formula 1 season for the Bahrain Grand Prix.

Rosberg starts ahead of team-mate Lewis Hamilton as Mercedes continue their early-season domination.

Daniel Ricciardo finished third for Red Bull but will start in 13th following a penalty for an unsafe pit release in Malaysia, while Red Bull’s current world champion Sebastian Vettel finished in 11th.

Williams’ Valtteri Bottas took fourth, with Sergio Perez of Force India and Ferrari’s Kimi Raikkonen finishing fifth and sixth respectively.

McLaren duo Jenson Button and Kevin Magnussen ended up seventh and ninth, with the second Williams of Felipe Massa in eighth.

Fernando Alonso was six-tenths slower than team-mate Raikkonen and finished in tenth.

Pos Driver                Team                 Time          Gap   
 1. Nico Rosberg          Mercedes             1m33.185s
 2. Lewis Hamilton        Mercedes             1m33.464s  +0.279s
 3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m34.051s  +0.866s
 4. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m34.247s  +1.062s
 5. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m34.346s  +1.161s
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m34.368s  +1.183s
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m34.387s  +1.202s
 8. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m34.511s  +1.326s
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m34.712s  +1.527s
10. Fernando Alonso       Ferrari              1m34.992s  +1.807s
Q2 cut-off time: 1m34.925s                                 
11. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m34.985s  +1.277s
12. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m35.116s  +1.408s
13. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m35.145s  +1.437s
14. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m35.286s  +1.578s
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m35.891s  +2.183s
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m35.908s  +2.200s
Q1 cut-off time: 1m36.654s                                  
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m36.663s  +1.789s
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m36.840s  +1.966s
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m37.085s  +2.211s
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m37.310s  +2.436s
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     1m37.875s  +3.001s
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m37.913s  +3.039s
This entry was posted in EN and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply